Informazioni di Base.
Model No.
KQ-050
dimensioni
2.1*5.8 2.1*6.0 2.1*11.60 2.1*11.80 2.10*12.0
colore
opal verde chiaro, lago blu marrone
consegna
7-10 giorni dopo avere ottenuto il deposito
oem odm
sì
certificato
iso sgs ce
risparmio energetico
buon isolamento termico.
protezione uv
rivestito con assorbente ultravioletto ad alta densità.
durata
garanzia di qualità di 10 anni
trasmissione di luce
12%-88%
Pacchetto di Trasporto
entrambi i lati sono coperti da pellicola pe
Specifiche
2.1*5.8 2.1*6.0 2.1*11.60 2.1*11.80 2.10*12.0
Marchio
aoci
Origine
Zhejiang China Mainland
Codice SA
3902900020
Capacità di Produzione
2000 tonnellate/mese
Descrizione del Prodotto
Standard del prodotto
Colore convenzionale : trasparente , blu-verde, verde-chiaro, blu, opale chiaro, bronzo (marrone) , ecc.
| Spessore(mm) | Peso (kg/m2) | Mini-piegatura raggio(mm) | Trasparenza(%) | Valore K(W/M2·k) |
| 8 | 1.7 | 2400 | 71 | 2.56 |
| 10 | 2.0 | 3000 | 71 | 2.39 |
| 12 | 2.2 | 3600 | 70 | 2.30 |
| 14 | 2.4 | 4200 | 69 | 2.10 |
| 16 | 2.7 | 4800 | 68 | 2.00 |
| 18 | 3.0 | 5400 | 66 | 1.88 |
| 20 | 3.3 | 6000 | 63 | 1.69 |
Imballaggio e consegna
| Imballaggio | Entrambi i lati con pellicola PE, logo sulla pellicola pe. Altra confezione sono disponibili in base alle richieste del cliente | ||
| Consegna | entro 7-10 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito. | ||
| Pagamento | L/C, T/T, Western Union; 30% depositi; 70% saldo prima della consegna. | ||
| Capacità per container da 20' | 2,1m*5,8m*4mm | 548 fogli | |
| 2,1m*5,8m*6mm | 373 fogli | ||
| 2,1m*5,8m*8mm | 283 fogli | ||
| 2,1 m*5,8 m*10 mm | 228 fogli | ||
| Capacità per container da 40' | 2,1 m*5,8 m*4 mm 1096 fogli | 2,1m*11,8m*4mm | 548 fogli |
| 2,1m*5,8m*6mm 746fogli | 2,1m*11,8m*6mm | 373 fogli | |
| 2,1 m*5,8 m*8 mm 546 fogli | 2,1m*11,8m*8mm | 283 fogli | |
| 2,1 m*5,8 m*10 mm 456 fogli | 2,1 m*11,8 m*10 mm | 228 fogli | |
| Capacità per contenitore HQ da 40' | 2,1 m*5,8 m*4mm 1270 fogli | 2,1m*11,8m*4mm | 635 fogli |
| 2,1m*5,8m*6mm 870fogli | 2,1m*11,8m*6mm | 435 fogli | |
| 2,1 m*5,8 m*8 mm 660 fogli | 2,1m*11,8m*8mm | 330 fogli | |
| 2,1 m*5,8 m*10 mm 530 fogli | 2,1 m*11,8 m*10 mm | 265 fogli | |
| 2,1 m*5,8 m*12 mm 440 fogli | 2,1 m*11,8 m*12 mm | 220 fogli | |





