- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Prodotti consigliati
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Materiale | Cartone ondulato in PVC |
| Applicazione | Costruzione, industria, decorare, ecc |
| Lunghezza | 6000 mm, come da richiesta |
| Spessore | 0.12-2 mm,0.1-2 mm,a richiesta |
| Larghezza | 600-1250mm, come da vostra richiesta |
| Tolleranza | ±1% |
| Superficie | Uniforme |
| Tipo | Sezione onda |
| Utilizzo | Materiali di rivestimento del tetto |
| Colore | Colore personalizzato |
| Vantaggio | Super Anti-Corrosion.Beautiful aspetto |
| Campo di applicazione | Magazzino,, costruzioni |
Applicazione principale :
Parcheggio
Officina di strutture in acciaio
Awninge Exhibition Gallery
Piscina
Magazzino
Un fronte commerciale
Il garage
Il balcone dell'edificio
| Specifiche del pannello FRP | |||
| Elemento di prova | Metodo di prova | Condizione di prova | Risultato |
| Durezza Barcol | GB/T 3854-2005 | Spessore del campione 3mm liscio superficie per test | 53 |
| Resistenza alla trazione Allungamento a rottura | GB/T 1040-2006 | La parte stretta Larghezza: 10,5 mm spessore: 3 mm Velocità di prova 5 mm/min distanza di fissaggio 115 mm | 75 mpa 1.6% |
| Modulo di trazione | GB/T 1040.2-2008 | La parte stretta Larghezza:10,6 mm spessore:3 mm Velocità di prova 1mm/min distanza di fissaggio 50 mm | 4590 mpa |
| Resistenza alla flessione Modulo di flessione | IT/T1040.2008 | Campione 36 mm*10,4 mm*3 mm velocità sperimentale 1 mm/min. Intervallo: 30 mm | 160.0mpa 4965 mpa |
| Resistenza all'invecchiamento | GB/T 5478-2008 | 20,3 mg | |
| Proporzione | GB/T 10466-2005 | Acqua deionizzata.23 | 1.600 |
| Temperatu sperimentale | 23 gradi Celsius | ||







D1:è possibile personalizzare le dimensioni?
A1:abbiamo uno spessore standard. Larghezza, colore e lunghezza possono essere personalizzati . La lunghezza deve essere inferiore alla lunghezza del contenitore.
Q2: Potreste consigliare il modello e la quantità?
A2:Sì, possiamo progettare il modello e la quantità in base alle dimensioni del magazzino e al tipo di magazzino.
D3:e i tempi di consegna?
A3:normalmente due settimane . Questo è l'ordine della quantità e del programma di produzione.
D4: Qual è il tuo MOQ?
A4:500 metri.
D5: Offrite dei campioni? Gratis o extra?
A5:Sì , possiamo fornire alcuni campioni gratuitamente , ma non abbiamo bisogno di pagare tariffe freigh. Contattatemi per la conferma.


