- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti caldi
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Applicazione
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
0719
Garanzia
10 anni
Materiale
Acrilico
Gentile
Foglio di plastica trasparente
Assorbimento d′acqua
0.2% ~ 0.4%
Percentuale di contrazione
1.0% ~ 2.5%
Resistenza alla trazione
51~80MPa
trasmittanza
92.5%
spessore
2-60 mm
resistenza alla flessione
121 km
densità
1,2 g/cm3
Pacchetto di Trasporto
carta artigianale, pellicola pe, pallet in legno, cassa in legno
Specifiche
1310*2220 1980*2070 1060*2040
Marchio
arris
Origine
Jiaxing China
Codice SA
3920510000
Capacità di Produzione
1000 tonnellate/mese
Descrizione del Prodotto
Foglio acrilico trasparente
Eco-compatibile/superficie lucida/multicolore
CARATTERISTICHE DELLA LASTRA ACRILICA TRASPARENTE
1.la lastra acrilica trasparente Arris ha una buona resistenza agli agenti atmosferici, agli acidi e agli alcali, non ingiallisce e sbiadisce per 10-15 anni;
Elevata trasmittanza fino al 92.5%;
3.tolleranza di spessore ridotta (±0,4 mm) e resistenza agli urti elevata;
4.eccellenti prestazioni di isolamento, adatte a tutti i tipi di apparecchiature elettriche;
Peso ridotto, facilità di lavorazione e stampaggio;
Facile da riciclare ed ecologico. 
| N. modulo | Acrilico |
| Resistenza alla trazione | 70,2 MPa |
| Densità | 1,2 g/cm3 |
| Trasmittanza | 92.5% |
| Materia prima | Mitsubishi |
| Qualità | Resistente ai raggi UV, senza dissolvenza 10 anni |
| Caratteristica | Flessibile, ecologico, di alta qualità, per alimenti, colori ricchi |
| Funzione | Elevata trasmittanza, elevata durezza, Forte resistenza alle intemperie |
| Applicazione | Pubblicità & segno, Mobili, industria mediale, industria elettronica, industria auto |
| Pacchetto | Carta artigianale, pellicola PE su due lati, Pallet in legno, cassa in legno |
| Codice HS | 39205100 |
Proprietà fisica del foglio acrilico fuso
| Temperatura di distorsione | 103ºC |
| Resistenza alla flessione | 121 MPa |
| Intensità del Tensore | 70,2 MPa |
| Durezza Rockwell | 114 LITRI |
| Punto di rammollimento Vicat | 113ºC |
| Assorbimento dell'acqua | 0.25% |
Foglio acrilico sanitario
LE NOSTRE DIMENSIONI PIÙ DIFFUSE
| No | Dimensioni | No | Dimensioni | Spessore |
| 1 | 1310*2220 | 9 | 2060*2310 | 2-60 mm |
| 2 | 1160*1890 | 10 | 1220*2440 | 2-60 mm |
| 3 | 1980*2070 | 11 | 1270*2490 | 2-60 mm |
| 4 | 1680*2830 | 12 | 1050*2030 | 2-60 mm |
| 5 | 1650*2650 | 13 | 1060*2040 | 2-60 mm |
| 6 | 1400*2300 | 14 | 1230*2450 | 2-60 mm |
| 7 | 1250*2050 | 15 | 1300*2520 | 2-60 mm |
| 8 | 1080*2060 | 16 | 1460*2960 | 2-60 mm |
Spessore della lancia:±0,4mm
















